更多
推荐产品
新品展示
【简介】:
| 名称 | 规格 | 包装 | 描述 | 单位 | 价格 |
| 可调定量加液器Ⅰ型 | 1ml | 10只/箱 | 白色瓶300ml | 只 | 72 |
| 可调定量加液器Ⅰ型 | 5ml | 10只/箱 | 白色瓶300ml | 只 | 75 |
| 可调定量加液器Ⅰ型 | 10ml | 6只/箱 | 白色瓶300ml | 只 | 85 |
| 棕色可调定量加液器Ⅱ型 | 1ml | 10只/箱 | 棕色瓶500ml | 只 | 78 |
| 棕色可调定量加液器Ⅱ型 | 5ml | 10只/箱 | 棕色瓶500ml | 只 | 86 |
| 棕色可调定量加液器Ⅱ型 | 10ml | 6只/箱 | 棕色瓶1000ml | 只 | 90 |
| 0-25ml套筒式棕色瓶 | 500ml | 1只/合 | 棕色瓶500ml | 只 | 200 |
| 0-25ml套筒式塑料瓶 | 500ml | / | 塑料瓶500ml | 只 | 185 |
| 0-25ml套筒式塑料瓶 | 1000ml | / | 塑料瓶1000ml | 只 | 230 |
![]()
![]()
![]()
![]()
- 上一个:树脂密度分析有机玻璃交换柱
- 下一个:树脂密度分析有机玻璃交换柱